Poslednji rok za suspendovane klubove, za izmirenje dugovanja prema RKS je 21. avgust 2017. godine. Svi klubovi moraju izmiriti svoja dugovanja iz prethodne sezone kako bi mogli da se prijave za takmičenja u sezoni 2017/2018. godine i mogli da koriste redovni septembarski prelazni rok. Pregled dugovanja klubova se nalazi u tabeli:

 

R.Br. Ebr. Klub Dug
1. 07055 KK Napredak 108.000
2. 07027 OKK Sokobanja 60.200
3. 07286 KK Mladost 154.000
4. 07346 KK Niš 136.000
5. 07056 KK Bor RTB 24.000
6. 07273 KK Mladost Vesna 78.000
7. 07026 KK Zicer 24.500
8. 07345 KK Đerdap 55.150
9. 07030 KK Vukovi 174.000
10. 07501 KK Hajduk Valjko 80.000
11. 07504 OKK Nibak 19.000
12. 07024 KK Naisus 49.000
13. 07029 KK Svrljig 30.600
14. 07028 KK Trijumf 28.800
15. 07687 ŽKK Gimnazijalac 10.000
16. 08002 KK Vlasotince 8.000
17. 08135 KK Prokuplje 18.000
18. 08266 KK Radnik 27.000
19. 08003 ŽKK Aktavis Akad. 27.000
20. 08015 ŽKK Topličanin 2012 4.000
21. 05050 ŽKK Radnički 2016 4.000
22. 05575 KK Palanka 2012 16.000
23. 05045 OKK Paraćin 4.000

Mole se klubovi da u što skorije vreme regulišu svoja dugovanja prema RKS Istočna Srbija kako bi nesmetano ušli u predstojeću sezonu.